<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[武汉英泰移动通信学院|英泰移动通信学院|英泰学院|英泰分院 - 3G培养计划]]></title>
<link>http://blog.imtiwh.com/</link>
<description><![CDATA[武汉英泰移动通信学院 中国移动通信职业教育领先品牌]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[()]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>武汉英泰移动通信学院|英泰移动通信学院|英泰学院|英泰分院</title>
	<url>http://blog.imtiwh.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://blog.imtiwh.com/</link>
	<description>武汉英泰移动通信学院|英泰移动通信学院|英泰学院|英泰分院</description>
</image>

			<item>
			<link>http://blog.imtiwh.com/article/126.htm</link>
			<title><![CDATA[3G时代手机视频引爆前的冷思考]]></title>
			<author>(imtiwh)</author>
			<category><![CDATA[3G培养计划]]></category>
			<pubDate>Thu,26 Feb 2009 16:38:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.imtiwh.com/default.asp?id=126</guid>
		<description><![CDATA[　　最近，不仅已有多家网站获得广电总局关于开办手机视听节目内容服务的批复，而且据悉土豆、优酷等也正在或打算申请3G业务。随着3G推广的展开，手机视频这一重量级应用在引爆的同时也势必遭遇激烈的竞争。 <br/><br/>　　三个阵营的交锋<br/><br/>　　与网络视频相比，手机视频市场将难免成为三个阵营疯抢的领域。首先，最有活力的当属土豆、优酷这类网络视频站点。他们不仅具有相对丰富的在网络视频领域的运营经验，而且均在不同程度上面临发展之困和盈利难题，从这个角度上看，这一阵营比谁都更需要在手机视频领域突围制胜，重获生机。<br/>　　而与这一阵营相比，诸如空中网、3G门户等无线门户以及诺大的SP阵营，也无不在觊觎3G时代手机视频内容的商机。早在3G牌照发放之初，空中网王雷雷就曾表示要构筑包括影音娱乐、短视频在内的泛娱乐战略。而诸如3G门户的GGlive等无线流媒体播放器也大有从软件终端模式抢夺手机视频先机的技术基础和用户积累。更为关键的是，这些包括无线门户在内的SP们经历了2G时代的移动增值业务发展后，不仅拥有丰富的移动应用盈利经验和教训，而且在与运营商沟通协调等方面也都有着很大的优势。<br/>　　此外，另一个以CCTV等为代表的阵营，则有着更大的优势和政策上的支持。尽管这一阵营不会像前两个阵营般纯粹为商业化厮杀，但却在内容、政策等方面有着其他阵营不可比拟的优势。<br/>　　3G催生的手机视频市场虽大，但在中移动、中电信、中联通三大运营商主导下，如上三阵营的市场格局中，将使得手机视频随着3G步伐的加快而迅即进入激烈的竞争。在这般竞争中，谁能立足，谁将败阵，关键还是在于内容的竞争和商业模式的创新。<br/><br/>　　内容才是核心竞争力<br/><br/>　　手机视频的内容从哪里来？这一问题直接关系手机视频对用户的吸引力和在市场中的竞争力。<br/>　　如果仅仅是将网络上的微视频等既有内容直接“搬”到手机上，那么，在省内容投入之力的同时，也会不可避免地陷入内容同质化的竞争状态。而要在竞争中取胜，一种策略是可以采取同质化中硬碰硬的方式，即当前网络视频的竞争模式。随着流量的增加、用户需求的引爆，最终打拼的便是资本层面的较量。<br/>　　而另一策略则是，对手机视频的内容策略进行创新。尽管网络视频纷纷陷入点播与UGC在流量与营收的矛盾之中，但笔者认为，这种在网络视频中未能充分发挥“功效”的UGC即用户产生内容模式，在手机视频中或能铸就成为核心竞争力。<br/>　　UGC虽然屡受质疑，但从手机终端发展、3G网络发展以及手机作为媒体的特性等角度来看，随着3G网络传输能力的提高和流量费用的降低，均能具备实现UGC的客观条件。而且，经过web2.0时代观念的洗礼，网民也大多养成了博客、播客等习惯。因此，笔者认为，最终引爆手机视频发展、形成核心竞争力的，应该是基于手机特性的手机视频UGC模式。但如果仅仅是以恶炒、恶搞等充满商业味道的“伪UGC”为主，或是因无法做好内容把关而将手机演变为第二个低俗视频聚集地，就仍将难以形成真正的竞争力。<br/>　　3G时代手机视频的前景虽好，但依然要考虑竞争、内容及随着而来的盈利问题。网络视频经营中所遭遇的盈利之困、商业模式难题、内容同质化和低俗化倾向、版权漩涡等，都将不仅成为手机视频运营中应该吸取的教训，而且也有着极大可能转变为手机视频日后发展中的硬伤。而要解决这些问题，最根本的正是要内容为王。任何商业模式或手机视频技术上的创新，最终都要通过所承载的内容去接受市场和用户的考验。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.imtiwh.com/article/123.htm</link>
			<title><![CDATA[中国3G之父”李世鹤：TD必须打国家牌]]></title>
			<author>(imtiwh)</author>
			<category><![CDATA[3G培养计划]]></category>
			<pubDate>Wed,25 Feb 2009 09:46:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.imtiwh.com/default.asp?id=123</guid>
		<description><![CDATA[　　<span style="font-size:8pt">[size=8][size=8]简历<br/><br/>　　李世鹤，重庆人，曾出任大唐电信集团总工程师，现任大唐移动通信设备有限公司高级技术顾问。</span>[/size][/size]<br/>　　1998年，李世鹤带领的团队代表中国向国际电联提交的TD-SCDMA无线传输技术建议被接受成为国际上第三代移动通信无线接入技术三大标准之一，成为我国百年电信史上的首次突破。作为TD技术的奠基人，被大家称为“中国3G之父”。<br/><br/>　　好几年前我就申请退休了，但一直被挽留在这里，我现在的工作更多的是到各地去巡视看有没有什么问题，现在有数万人在做研发，技术的进步是我始终关心的。对于TD的一切，对于中国3G的发展，始终是我最关注的。 我这辈子就干了TD这么一件事，这对于我可以说是一辈子的心血。<br/><br/>　　TD是靠国家“挺”出来的<br/><br/>　　1994年，我刚调到邮电部电信科学技术研究院当副院长，那时移动通信技术正在兴起，美国和日本、欧洲都纷纷推出自己的移动通信研发计划。中国也在关注这个方向的发展。<br/><br/>　　正好美国高通开发了一项CDMA的新技术，看到这个消息，我就琢磨中国自己是否也可以搞这样一个东西，做自己的移动通信技术。那段时间我和一些同事讨论了很久，包括不少新技术设想，最后确定了TD－SCDMA这样一个技术方向。值得一提的是，最后技术方案的确立，还是在美国得克萨斯大学的一个教室里落实的。<br/><br/>　　但TD的研发过程真的是漫长。邮电部电信研究院专门成立了一个公司进行技术项目的开发，许多人都显得忧心忡忡，的确，这样一项自有技术，要从一个纸面上的标准设想，到成为被承认的标准，再到研究发展成熟，并投入商业化，将是一个非常漫长，又极其耗费资金的事情。那个时候真的叫艰苦，由于是国有企业，跟国外电信巨头的研发经费相比，TD的资金并不算多，大家收入也不高。在研发过程中，也有许多同事选择离开，但所幸的是，我们最终坚持下来，做出了中国自己的3G技术方案。<br/><br/>　　在TD最终成为国际3G标准的时候，也是经历了重重风波。1997年我们在北京香山开会，讨论是否把这项技术提交到即将召开的国际电联大会上，结果许多人都反对提交，认为移动通信是外国人的天下，没必要去冒这个险。当时我们是做了大量工作，反复阐述其中的利弊得失，最终邮电部领导拍板决定，向国际电联提交这个技术方案。<br/><br/>　　但即使到了国际电联的会议上，依然存在很多问题。1998年11月，国际电联在英国伦敦召开会议，各个成员组织提交了十多套3G技术方案，从韩国到美国，从英国到日本，几乎主要的成员组织都提交了自己的技术标准。尤其是代表美国利益的CDMA2000和代表欧洲利益的WCDMA厮杀得不可开交。几乎没有人注意到中国的TD方案，有人甚至很纳闷地说，中国连2G技术都没有，怎么会做出3G技术方案？这个时候国家牌产生了重要作用，这也是我这么多年一直坚持的观点：TD要发展，必须依靠国家的力量。<br/><br/>　　当时，信息产业部专门给各大国外电信企业打招呼，详细介绍TD的情况，要知道，当时中国市场正在成为全球潜力最大的电信市场，任何一家电信企业都不可能忽视这个地方。在这样的努力下，最后TD顺利成为三大国际3G标准之一，与欧洲的WCDMA和美国的CDMA2000并列。应该说这是国家自有技术的一个巨大成功。<br/><br/>　　成为国际3G标准这一点非常重要，尽管当时距离TD的实际应用还有很大的距离。但是获得国际电联的认可，也增强了TD本身在国家电信体系中的地位，能够获得更多被支持的机会。从这一点说，当年在国际电联上的标准胜利具有重大的意义。<br/><br/>　　TD不需要让外国人认可<br/><br/>　　作为TD的开发者，我有一种很强烈的感受，有时候我们的通信产业太看重外国人的意见了。<br/><br/>　　TD从诞生以来，受到的质疑声音就没有间断过。2008年4月1日开始试商用的时候，就有人发表市场不认可之类的文章。如今，又有人跳出来说TD-SCDMA在技术上还存在技术不成熟的问题，跟国外3G技术相比，存在很大差距。坦率地说，这不是一个客观看问题的态度，就是炒作而已。<br/><br/>　　任何一项技术成熟与否都是相对的，没有绝对的成熟技术。技术永远是在进步，总是在不断完善中，等到一项技术趋于完美就该淘汰了。移动通信技术的发展通常是10年一代，3G时代才拉开普及序幕。<br/><br/>　　这里我可以拿GSM与TD进行对比。90年代中国移动上马GSM网络的时候，也并不是完全成熟才进行商业推广，而是不断在商用过程中进行优化，持续了好多年才逐步成熟。TD网络优化才多长时间？当然不能要求现在的TD网络状况和GSM一样。GSM网络刚建成时，接通率也只有20%-30%，当时的GSM不是试验网，已经是正式的商用网，所以目前的TD网络状况是正常的，而且比正常的还要好一些。<br/><br/>　　与此同时，又有些人认为跟WCDMA和CDMA2000相比，TD最大的劣势在于没有成熟应用的先例。对于这个观点我不敢苟同，谁说TD-SCDMA非得要先在国外应用才能拿回中国大范围推广，难道中国人的技术非要让外国人先认可，我们才能使用吗？哪有这样荒唐的道理。<br/><br/>　　而且从全世界范围来看，WCDMA和CDMA2000的例子也并不成功。在欧洲，大部分运营商的3G业务都是亏损的。<br/><br/>　　TD靠什么存活下去？就靠我们自己。中国的移动通信市场已经足够大了，在中国推广TD足以支撑3G行业的发展。不是中国，不是中国移动，GSM哪有今天的地位？<br/><br/>　　历史上这样的例子并不是没有。上世纪90年代，作为GSM的开发者，爱立信自身都非常危险，都到了干不下去的地步。中国一上GSM，马上给爱立信打了一针强心剂。<br/><br/>　　我现在可以说，在移动通信上中国是强大的。我们开始了以自己技术为主流的时代。通信是一个非常特殊的行业，不是简单的市场经济。运营商要做什么系统、用什么技术，都是由政府决定的。现在，TD-SCDMA在国外的推广也在进行，基本上是在一些发展中国家，想要到美国或欧洲市场，那是不可能的。为什么？原因很简单，人家有人家的国家利益。美国人有美国的国家利益考虑，欧洲人有欧洲的利益所在，在3G标准的选择上，你可以看到美国和欧洲就没有互相妥协，各自选则符合自身利益的标准。<br/><br/>　　对于TD来说，那种认为要先让外国人认同TD的观点不值一提。TD-SCDMA在中国的大范围推广将改变中国仅仅是移动用户数量大的特点，真正树立中国技术领导市场的新形象。<br/><br/>　　TD启动时间太晚<br/><br/>　　目前工信部已经正式发放了3G牌照。中国移动也开始推广TD商用业务。但是我还是有自己的一点看法，TD启动时间如果能再早点就好了。<br/><br/>　　众所周知，中国要变成电信强国，最重要的就是在通信领域要有自己的知识产权、产业、技术。而TD就肩负着这样的使命。对于TD能走到今天这一步，我一点也不觉得惊讶，毕竟跟它打交道一辈子了。但是对TD的发展还是有遗憾的，如果TD能够早点启动，关键时刻不掉链子，那么现在TD会发展得更好，对中国3G产业将起到更大的促进作用。<br/><br/>　　当然，那个时候的顾虑是可以理解的。毕竟涉及上亿用户的移动通信服务，担心技术不完善造成各种问题，带来的影响太大。但其实就技术来说，TD本身在技术上已经没有什么问题了。主要就是网络本身优化和调试。但这一点完全可以在商用过程中解决，不会产生大的影响。<br/><br/>　　TD-SCDMA在2006年就建网了，从那时起如果继续加大投入就可以支撑商用运作，但2008年停了一年，到今年在工信部的大力推动下，终于迎来了移动通信以自己技术为主流的时代。我可以这么说，如今用中国人自己的技术占领全球1/4的市场这个大方向已经是不可动摇的。<br/><br/>　　现在中国3G发展的大环境不错，在全球经济危机的阴影下，中国的通信企业仍然在招人，很大程度上与TD-SCDMA的应用推动有关，这也是中国应对经济危机的十大措施之一。<br/><br/>　　TD-SCDMA的大范围应用，将拉动1000多亿的市场，对我国的经济建设起到积极的推动作用。从研发者的角度，我是由衷地感到高兴。不过还是那句话，如果早两年启动TD-SCDMA的商用服务，对经济的拉动效用会更大、更明显。<br/><br/>　　11年前，启动TD这个项目，国家只投了100万元，因为那个时候TD还没有上升到国家利益的高度，因此直到2008年上半年，还有“TD将安乐死”的说法存在，其实实质上就是说TD的普及不可能实现或是存在极大的阻碍。<br/><br/>　　但按现在的情况来看，我敢说TD在中国的普及已经没有障碍了。因为据我所知，光运营商今年就要投资数百亿元建设基站，工信部重大专项办公室还有大投入。决策问题解决了，整个产业链都被激活，市场需求推动，普及的趋势是必然。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.imtiwh.com/article/23.htm</link>
			<title><![CDATA[武汉英泰3G移动通信工程师培训]]></title>
			<author>(imtiwh)</author>
			<category><![CDATA[3G培养计划]]></category>
			<pubDate>Sat,16 Feb 2008 14:42:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.imtiwh.com/default.asp?id=23</guid>
		<description><![CDATA[行业背景：<br/><br/>3G背景知识介绍<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3G是3rdGeneration（第三代移动通信网络）的缩写。相对第一代模拟制式手机（1G）和第二代GSM、CDMA等数字手机（2G）来说，第三代手机有了更丰富的表现形式和内容，基于第三代移动通信技术，它可以处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。换言之，3G时代，通过手机我们可以实现计算机上的各种应用业务，届时，我们只需携带一部3G手机即可实现各种业务和享受各项服务，如mp3高速下载、手机电视、手机网络游戏等等。这时，手机终端就由简单的语音信息终端转变为具有全新功能的多媒体综合应用平台了。<br/>所以3G是指第三代移动通信网络，决非手机这个终端设备，3G培训是指第三代移动通信网络技术培训，非手机终端上的软件开发培训。<br/><br/>就业压力<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自从大学扩招之后，应届毕业生就业难问题也越来越严重，2006年应届毕业生人数将达到近400万，由于高校现阶段的人才培养模式与工作单位需求之间存在着很大的差距，许多公司不愿意招刚跨出校门的社会新鲜人，还有一部分的往年毕业生沉淀，就业人数将有500万-600万，进一步加剧了毕业生就业难的问题。面对有限的岗位，毕业生的就业压力越来越大，毕业等于失业，这句话在大学校园里面流传很广。<br/><br/>３Ｇ通信行业背景<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;什么行业前景好？什么职业最吃香？在就业压力无限增大的情况下，选择一个好的行业显得尤其重要。据记者了解，目前大学生眼中的高薪行业莫过于通信业了，该行业已经连续四年名列薪酬排行榜首位，并且随着国家3G牌照的发放，这一行业的人才需求量还在持续扩大，甚至出现供不应求之势。但是我国3G技术人才紧缺。目前高校每年仅能为社会输送不足6万名计算机与信息类毕业生，而3G通信人才更是凤毛菱角。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2005年12月27日召开的全国信息产业工作会议上，信息产业部部长王旭东首次公开部署我国3G技术、业务、资费、监管、频率指配等相关政策。引人 注意的是，王旭东已经把今年“将适时提出我国发展3G的决策建议”的口径直接转为具体的政策布置。<br/><br/>３Ｇ培训机构<br/><br/>据业内资深人士分析，由于目前国内3G培训市场刚刚启动，3G培训讲师和课程设置尚待完善，理论与实际存在脱节现象，尤其3G人才的社会化教育很不成熟，因此在良莠不齐的市场中选择一个正规的培训机构变得尤为重要，甚至可能会决定你一生的命运。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为了响应国家相关政策和从根本上解决3G人才严重匮乏的问题，英泰培训率先在全国推出3G人才培训，课程大纲由CS域（电路交换）与PS域（分组交换）两大部分组成，使学习者能获得全面正确的３Ｇ技能与实际动手、排除故障的能力，成为横跨网络行业和通信行业的复合型IT精英。英泰凭借自身的优势，以其全新的理念、国际化的行业背景、雄厚的师资力量、先进完备的培训环境及设施领先致力于国内3G培训行业！<br/><br/>招生对象：<br/><br/>1. 对计算机感兴趣、想进入移动通信领域、IT行业，具备良好的逻辑思维能力和一定的职业综合素质者。<br/>2. 大专及以上学历，计算机专业、信息专业者(条件优秀者可酌情考虑)。<br/><br/>培养目标：<br/><br/>1.2G、3G移动通信工程师<br/>2.打造横跨IT行业和通信行业的复合型精英.(同时精通电信网、互联网和移动通信网)<br/><br/>就业保障：<br/><br/>英泰培训与全国各省人才市场和外企服务公司合作，就业渠道遍及各大城市区，实现可靠的实习与就业安置。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;凡在中心学习阶段,遵守相关规章制度、成绩合格或操行考核优秀的学员100%面向各IT及通信企业推荐就业。<br/><br/>网上报名：<br/><br/><a href="http://www.imtiwh.com/quiz2.asp" target="_blank" rel="external">http://www.imtiwh.com/quiz2.asp</a><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.imtiwh.com/article/22.htm</link>
			<title><![CDATA[英泰移动通信学院IC-MSP和IC-MMP的课程特色]]></title>
			<author>(imtiwh)</author>
			<category><![CDATA[3G培养计划]]></category>
			<pubDate>Sat,16 Feb 2008 14:41:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.imtiwh.com/default.asp?id=22</guid>
		<description><![CDATA[什么是IC-MSP认证体系 <br/><br/>　　IMTI推出的英泰移动通信软件工程师（Intac <br/><br/>Certified Mobile Software Professional，简称IC-MSP）认证<br/><br/>体系，致力于研发与三网融合和3G紧密结合的软件开发课程体系<br/><br/>，培养社会真正紧缺的融合通信软件人才。&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;<br/>　　IC-MSP的出现填补了国内空白，她是中国移动通信<br/><br/>软件工程师培训行业惟一同时获得国家教育部和信息产业部联合<br/><br/>认可的认证体系，同时还获得了中国软件行业协会的联合认证，<br/><br/>成为业内公认的移动通信软件培训行业的第一品牌。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>IC-MSP课程体系的定位及主要方向 <br/><br/>　　面向3G和三网融合培养社会需求量最大也是最迫切的<br/><br/>融合通信软件人才是IC-MSP的定位和方向，是IC-MSP最大的优势<br/><br/>和特色所在。 <br/><br/>　　移动通信技术和计算机技术的迅猛发展让全球范围内<br/><br/>开始了一场网络的大融合。不仅是移动通信网和固定电话网之间<br/><br/>在融合，整个宽带通信网、下一代互联网和数字电视网三大网络<br/><br/>之间也开始融合。这种融合的力量催生出一个庞大而新兴的市场<br/><br/>，同时带来了巨大的人才需求和人才结构调整。在中国移动GPRS<br/><br/>和中国联通CDMA1X等2.5G移动通信技术商用的条件下，面向行业<br/><br/>应用的嵌入式系统、移动商务以及增值业务开发等显示出了蓬勃<br/><br/>旺盛的生命力，这也带动了市场对掌握移动通信和软件开发两种<br/><br/>技术的软件人才的需求急剧升温，而传统软件人才则面临转型，<br/><br/>他们的知识结构和技能结构急需更新，并与移动通信技术相结合<br/><br/>。 <br/><br/>　　据权威部门保守统计，我国嵌入式技术人才的需求缺<br/><br/>口目前每年为15万人左右，这一数字还有逐年加大的趋势，而学<br/><br/>历教育能够提供的这类人才寥寥无几。包括移动商务在内的移动<br/><br/>增值业务是移动通信行业最具潜力的业务增长点，其人才需求量<br/><br/>每年为35万人左右。 <br/><br/>　　IC-MSP课程体系的设计主要围绕嵌入式软件开发、移<br/><br/>动商务软件开发及移动增值业务开发三大方向，巨大的人才缺口<br/><br/>使英泰移动通信软件工程师不仅可以轻松实现就业，而且能够在<br/><br/>最短的时间内实现个人职业价值的最大化。 <br/>　　<br/>IC-MMP（英泰移动终端设备维护工程师）课程特色 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实践经验的缺乏是广大中职毕业生就业难度逐年加大<br/><br/>的最核心原因。IC-MMP的实训课程为学员弥补了这一求职时的最<br/><br/>大障碍，所有课程及内容都围绕着“项目”进行，理论、案例和<br/><br/>项目实战的融合浑然一体，同时采用渐进式学习方式，方便学生<br/><br/>掌握每个知识点。 <br/>　　<br/>　　IC-MMP为学员提供一流的实验室教学环境，实训课程<br/><br/>将完全模拟真实工作环境、工作流程和工作内容，以“项目工作<br/><br/>经验的获得”与“就业”为终极目标。实训老师在带领学员做项<br/><br/>目的过程中，向学员言传身教关键技术、从业经验和软件工程思<br/><br/>想，学员将经历各大品牌手机的维修实战，同时接触完整的移动<br/><br/>通信软件项目开发流程，引发技术知识、实践技能和开发经验的<br/><br/>持续稳定的增长。 <br/><br/>　　IC-MMP十分注重提高学员的职业素养，为学员提供全面的职<br/><br/>业素质训练，大幅度提高学员的社交能力、沟通能力和团队合作<br/><br/>精神。IC-MMP还通过邀请企业不同职能部门的人员（如售前工程<br/><br/>师、售后工程师、项目经理、财务以及其它职能部门的企业管理<br/><br/>层）来访、举办校企座谈会、组织校内外专题沙龙等方式，为学<br/><br/>员传授未来在职场中生存所必需的价值观，确保他们能够快速融<br/><br/>入未来的职场环境之中，为自身在企业中快速健康的成长提供取<br/><br/>之不尽、用之不竭的精神源泉。&nbsp;&nbsp;<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.imtiwh.com/article/21.htm</link>
			<title><![CDATA[武汉3G培训，国家指定机构--武汉英泰移动通信学院]]></title>
			<author>(imtiwh)</author>
			<category><![CDATA[3G培养计划]]></category>
			<pubDate>Sat,16 Feb 2008 14:40:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.imtiwh.com/default.asp?id=21</guid>
		<description><![CDATA[ 武汉英泰移动通信学院是华中地区唯一一家获得国家教育部、信息产业部、中国软件协会联合认证的专业培训机构，也是信息产业部移动通信软件教育惟一合作伙伴。目前在全国拥有数十所分院，被誉为“国内3G培训带头人”。 “2006大学生IT就业峰会”的评审委员会认为，英泰移动通信学院凭借敏锐的市场触觉，准确把握人才发展脉搏，在课程设计开发、教学质量、就业服务、品牌形象等方面都具有突出优势，因此获得“通信行业最具影响力教育机构”这一殊荣是众望所归。<br/><br/>IMTI拥有科学完善的产品体系，包括英泰移动通信软件工程师认证课程IC—MSP和手持移动终端诊断及维修工程师，认证课程IC—MMP两大认证体系。<br/><br/>基于此，我代表武汉英泰移动通信学院欢迎高校联盟的广大会员能够来我愿参观学习，免费听取专业职业规划讲座以及移动通信行业发展学术讲座！<br/><br/>时间：每周六和周日<br/><br/>地点：武汉市洪山区珞喻路鲁巷广场斜对面联合国际15楼<br/><br/>抢座电话：027-87568429<br/><br/>　　　　　027-87568430 <br/><br/>网　　址：<a href="http://www.imtiwh.com/" target="_blank" rel="external">http://www.imtiwh.com/</a> <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.imtiwh.com/article/20.htm</link>
			<title><![CDATA[IC-MSP 移动通信软件工程师 课程体系 就业导向 职业规划分析]]></title>
			<author>(imtiwh)</author>
			<category><![CDATA[3G培养计划]]></category>
			<pubDate>Sat,16 Feb 2008 14:39:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.imtiwh.com/default.asp?id=20</guid>
